圖片 | 名稱 | 品牌 | 原產(chǎn)地 | 型號 | 底盤號碼 | 年份 | 使用小時數(shù) | 額定起重量 | 門架高度 | 附件 | 輪胎 | 類型 | 重量 | 尺寸(mm) |
熱銷款豐田2噸綠色前移式電動叉車起升4.5米帶側(cè)移 | 豐田 | 日本 | 查看詳情>> | ||||||||||||
日本原裝進(jìn)口二手8代豐田1.3噸三支點電動叉車起升3.5米帶稱重 | 豐田 | 日本 | 查看詳情>> | ||||||||||||
倉庫新款力至優(yōu)1.5噸前移式電動叉車3節(jié)門架起升4米帶側(cè)移帶稱重 | 力至優(yōu) | 日本 | 查看詳情>> | ||||||||||||
新款豐田2.5噸冷庫零下45度平衡重電動叉車起升4.7米帶側(cè)移稱重倒車識別 | 豐田 | 日本 | 查看詳情>> | ||||||||||||
倉庫熱銷款豐田綠色三支點電動叉車1.5噸帶調(diào)距叉 | 豐田 | 日本 | 查看詳情>> | ||||||||||||
日本原裝進(jìn)口力致優(yōu)1.5噸平衡重電動叉車起升3米 | 力致優(yōu) | 日本 | 查看詳情>> | ||||||||||||
新到貨豐田二手0.7噸三支點電動叉車起升2米帶中缸新電池集裝箱叉車 | 豐田 | 日本 | 查看詳情>> | ||||||||||||
豐田二手原裝前移式電動叉車2.5噸起升4米帶側(cè)移 | 豐田 | 日本 | 查看詳情>> | ||||||||||||
日本原裝進(jìn)口藍(lán)色豐田小噸位電動叉車0.9噸平衡重全新電池 | 豐田 | 日本 | 查看詳情>> | ||||||||||||
熱銷款豐田8F電動叉車1噸前移式起升3.5米帶稱重 | 豐田 | 日本 | 查看詳情>> |
?